Der LC 353 V aus dem Hause Husqvarna glänzt mit hervorragenden Schnittergebnissen dank leistungsstarkem Motor.
Der Rasenmäher ist für große Gärten geeignet und erfüllt Ihre Ansprüche an Leistung und Qualität. Er hat besitzt einen kraftstoffsparenden Motor mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung. Das Mähdeck ist 53 cm breit, dieser Mäher verfügt über einen Radantrieb. Dank AutoChoke Funktion ist er leicht zu starten und die zentrale Schnitthöhenverstellung und die leicht zugänglichen Bedienelementen erleichtern die Handhabung des Mähers.
LC 353V
Art-Nr.: 970 54 16‑01
|
|
Motor | HS 166A |
---|---|
Hubraum | 166 cm³ |
Nettoleistung bei U/min Energy | 2,75 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
Abgasemissionen (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
Mähdeck | |
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 53 cm |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, Min./Max. | 20-75 mm |
BioClip® Stöpsel | Not included |
BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
Schnitthöhenstufen | 6 |
Material | Gemisch |
Antriebssystem | |
Antriebsräder | Hinten |
Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
Geschwindigkeit, max | 5 km/h |
Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
Ausrüstung | |
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 60 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Soft Grip | Ja |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Gashebel | Nein |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/yes |
Felgen, Material | Plastik |
Wasseranschluss | Nein |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Abmessungen | |
Radgröße, vorne / hinten Front | 190 mm |
Radgröße, vorne / hinten Rear | 230 mm |
Gewicht | 32 kg |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Radstand | 72 cm |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 87 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
Kapazität | |
Maximale Flächenkapazität | 1.000 m² |
Vibrationen | |
Vibrationen am Holm | 3,9 m/s² |
Der LC 353 V aus dem Hause Husqvarna glänzt mit hervorragenden Schnittergebnissen dank leistungsstarkem Motor.
Der Rasenmäher ist für große Gärten geeignet und erfüllt Ihre Ansprüche an Leistung und Qualität. Er hat besitzt einen kraftstoffsparenden Motor mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung. Das Mähdeck ist 53 cm breit, dieser Mäher verfügt über einen Radantrieb. Dank AutoChoke Funktion ist er leicht zu starten und die zentrale Schnitthöhenverstellung und die leicht zugänglichen Bedienelementen erleichtern die Handhabung des Mähers.
LC 353V Art-Nr.: 970 54 16‑01 | |
Motor | HS 166A |
---|---|
Hubraum | 166 cm³ |
Nettoleistung bei U/min Energy | 2,75 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Mähdeck | |
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 53 cm |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, Min./Max. | 20-75 mm |
BioClip® Stöpsel | Not included |
BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
Schnitthöhenstufen | 6 |
Material | Gemisch |
Antriebssystem | |
Antriebsräder | Hinten |
Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
Geschwindigkeit, max | 5 km/h |
Geschwindigkeit, min | 2,8 km/h |
Ausrüstung | |
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 60 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Soft Grip | Ja |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Gashebel | Nein |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/yes |
Felgen, Material | Plastik |
Wasseranschluss | Nein |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Abmessungen | |
Radgröße, vorne / hinten Front | 190 mm |
Radgröße, vorne / hinten Rear | 230 mm |
Gewicht | 32 kg |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Radstand | 72 cm |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 87 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
Kapazität | |
Maximale Flächenkapazität | 1.000 m² |
Vibrationen | |
Vibrationen am Holm | 3,9 m/s² |